Ano | Mês | Descrição | Visualizar |
---|---|---|---|
2023 | 08Agosto | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 07Julho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 06Junho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 05Maio | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 04Abril | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 03Março | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 02Fevereiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 01Janeiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 12Dezembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 11Novembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 10Outubro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 09Setembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 08Agosto | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 07Julho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 06Junho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 05Maio | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 04Abril | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 03Março | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 02Fevereiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 01Janeiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 12Dezembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 11Novembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 10Outubro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 09Setembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 08Agosto | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 07Julho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 06Junho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 05Maio | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 04Abril | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 03Março | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 02Fevereiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 01Janeiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
Balancetes
admin
2023-09-25T14:41:48+00:00