Ano | Mês | Descrição | Visualizar |
---|---|---|---|
2024 | 08Agosto | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2024 | 07Julho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2024 | 06Junho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2024 | 05Maio | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2024 | 04Abril | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2024 | 03Março | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2024 | 01Janeiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2024 | 02Fevereiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 12Dezembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 11Novembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 10Outubro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 09Setembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 08Agosto | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 07Julho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 06Junho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 05Maio | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 04Abril | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 03Março | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 02Fevereiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 01Janeiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 12Dezembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 11Novembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 10Outubro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 09Setembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 08Agosto | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 07Julho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 06Junho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 05Maio | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 04Abril | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 03Março | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 02Fevereiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 01Janeiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 12Dezembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 11Novembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 10Outubro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 09Setembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 08Agosto | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 07Julho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 06Junho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 05Maio | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 04Abril | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 03Março | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 02Fevereiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 01Janeiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
Balancetes
admin
2024-10-04T10:35:19+00:00