“Para o procedimento de seleção das Instituições e Produtos de Investimentos foram consideradas: a Portaria n° 119 de 09 de novembro de 2017, a Portaria n° 069 de 02 de junho de 2021, a Portaria n° 070 de 02 de junho de 2021, a Resolução CMN n° 4.695, de 27/11/2018 e os modelos atualizados de termos divulgados no site da SPREV, conforme previsto no art. 6°-E da Portaria MPSn° 519/2011. Para mais detalhes, acesse: (http://www.previdencia.gov.br/regimes-proprios/investimentos-do-rpps/credenciamento-pelos-rpps-das-instituicoes-e-produtos-de-investimento/)”
| Ano | Tipo | Data de Credenciamento | Data de renovação | Instituição | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.01 | DISTRIBUIDOR | 28/05/2025 | 28/05/2027 | PRIVATIZA | Termo Download |
| 2025.01 | DISTRIBUIDOR | 26/03/2025 | 26/03/2027 | XP CCTVM | Termo Download |
| 2025.01 | DISTRIBUIDOR | 28/04/2025 | 28/04/2027 | PERFORME | Termo Download |
| 2024.01 | DISTRIBUIDOR | 26/09/2024 | 26/09/2026 | FINACAP AI | Termo Download |
| 2024.01 | DISTRIBUIDOR | 26/03/2024 | 26/03/2026 | EMPIRE CAPITAL | Termo Download |
| 2023.01 | DISTRIBUIDOR | 28/11/2023 | 28/11/2025 | GRID | Termo Download |
| 2023.01 | DISTRIBUIDOR | 27/09/2023 | 27/09/2025 | MAGNA | Termo Download |
| 2023.01 | DISTRIBUIDOR | 27/04/2023 | 27/04/2025 | PERFORME | Termo Download |
| 2023.01 | DISTRIBUIDOR | 27/04/2023 | 27/04/2025 | PRIVATIZA | Termo Anexo |
| 2023.02 | DISTRIBUIDOR | 30/05/2023 | 30/05/2025 | PRIVATIZA | Termo Anexo |
| 2023.01 | DISTRIBUIDOR | 29/03/2023 | 29/03/2025 | XP CCTVM | Termo Download |
| 2022.01 | DISTRIBUIDOR | 27/04/2022 | 27/04/2023 | PERFORME | Termo Download |
| 2022.01 | DISTRIBUIDOR | 27/04/2022 | 27/04/2023 | PRIVATIZA | Termo |
| 2022.01 | DISTRIBUIDOR | 29/03/2022 | 29/03/2023 | XP CCTVM | Termo Download |
| 2021.1 | DISTRIBUIDOR | 27/10/2021 | 27/10/2022 | GRID | Termo Download |
| 2021.1 | DISTRIBUIDOR | 30/10/2021 | 30/10/2022 | MAGNA | Termo |
| 2021.1 | DISTRIBUIDOR | 29/04/2021 | 29/04/2022 | PERFORME | Termo Download |
| 2021.1 | DISTRIBUIDOR | 01/04/2021 | 01/04/2022 | XP INVESTIMENTOS | Termo |
| 2020.1 | DISTRIBUIDOR | 01/06/2020 | 31/05/2021 | PERFORME | Termo Download |
| 2020.1 | DISTRIBUIDOR | 01/06/2020 | 31/05/2021 | BTG PACTUAL | Termo Download |
| 2019.2 | DISTRIBUIDOR | 10/12/2019 | 10/12/2020 | PERFORME DISTRIBUIDOR | Termo |
| 2019.1 | DISTRIBUIDOR | 31/05/2019 | 31/05/2020 | BANCO BRASIL DISTRIBUIDOR | Termo |
| 2019.1 | DISTRIBUIDOR | 31/05/2019 | 31/05/2020 | BRADESC. DISTR | Termo |
| 2019.1 | DISTRIBUIDOR | 31/05/2019 | 31/05/2020 | BTG DISTRIBUIDOR | Termo |
| 2019.1 | DISTRIBUIDOR | 31/05/2019 | 31/05/2020 | CAIXA DISTRIBUIDOR | Termo |
| 2019.1 | DISTRIBUIDOR | 31/05/2019 | 31/05/2020 | ITAU DISTR | Termo |
| 2019.1 | DISTRIBUIDOR | 31/05/2019 | 31/05/2020 | PERFORME | Termo |
| 2019.1 | DISTRIBUIDOR | 31/05/2019 | 31/05/2020 | XP INVESTIMENTOS | Termo Download |
