O Demonstrativo de Aplicações e Investimentos de Recursos – DAIR, que atende à Portaria MPS nº 440/2013, é uma fotografia mensal da carteira do RPPS. Este documento contém informações relevantes do ente, unidade gestora, membros da governança (colegiado deliberativo, comitê de investimentos, conselho fiscal e gestão de recursos) com suas devidas certificações (CGRPPS, por exemplo), credenciamento de fundos e de instituições financeiras, formas de gestão e contratos, todas as APRs com seus devidos atores e descrições, alocações dos recursos em seus respectivos enquadramentos, entre outros. Através de uma consulta pública no site do CADPREV, é possível visualizar todos os DAIR já emitidos pelo IpojucaPrev.
Basta acessar o link: https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dair/consultarDemonstrativos.xhtml
| Ano | Mês | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12Dezembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2025 | 11Novembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2025 | 10Outubro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2025 | 09Setembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2025 | 08Agosto | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2025 | 07Julho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2025 | 06Junho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2025 | 05Maio | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2025 | 04Abril | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2025 | 03Março | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2025 | 02Fevereiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2025 | 01Janeiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2024 | 12Dezembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2024 | 11Novembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2024 | 10Outubro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2024 | 09Setembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2024 | 08Agosto | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2024 | 07Julho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2024 | 06Junho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2024 | 05Maio | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2024 | 04Abril | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2024 | 03Março | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2024 | 02Fevereiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2024 | 01Janeiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2023 | 12Dezembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2023 | 11Novembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2023 | 10Outubro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2023 | 09Setembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2023 | 08Agosto | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2023 | 07Julho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2023 | 06Junho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2023 | 05Maio | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2023 | 04Abril | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2023 | 03Março | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2023 | 02Fevereiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2023 | 01Janeiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2022 | 12Dezembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2022 | 11Novembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2022 | 10Outubro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2022 | 09Setembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2022 | 08Agosto | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2022 | 07Julho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2022 | 06Junho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2022 | 05Maio | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2022 | 04Abril | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2022 | 03Março | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2022 | 02Fevereiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2022 | 01Janeiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2021 | 12Dezembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2021 | 11Novembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2021 | 10Outubro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2021 | 09Setembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2021 | 08Agosto | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2021 | 07Julho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2021 | 06Junho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2021 | 05Maio | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2021 | 04Abril | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2021 | 03Março | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2021 | 02Fevereiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2021 | 01Janeiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2020 | 12Dezembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2020 | 11Novembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2020 | 10Outubro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2020 | 09Setembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2020 | 08Agosto | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2020 | 07Julho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2020 | 06Junho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2020 | 05Maio | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2020 | 04Abril | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2020 | 03Março | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2020 | 02Fevereiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2020 | 01Janeiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2019 | 12Dezembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2019 | 11Novembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2019 | 10Outubro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2019 | 09Setembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2019 | 08Agosto | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2019 | 07Julho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2019 | 06Junho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2019 | 05Maio | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2019 | 04Abril | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2019 | 03Março | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2019 | 02Fevereiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2019 | 01Janeiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2018 | 09Setembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2018 | 08Agosto | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2018 | 07Julho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2018 | 06Junho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2018 | 05Maio | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2018 | 04Abril | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2018 | 03Março | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2018 | 02Fevereiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2018 | 01Janeiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2017 | 12Dezembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2017 | 11Novembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2017 | 10Outubro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2017 | 09Setembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2017 | 08Agosto | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2017 | 07Julho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2017 | 06Junho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2017 | 05Maio | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2017 | 04Abril | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2017 | 03Março | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2017 | 02Fevereiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2017 | 01Janeiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2016 | 11Novembro/Dezembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2016 | 09Setembro/Outubro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2016 | 07Julho/Agosto | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2016 | 05Maio/Junho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2016 | 03Março/Abril | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2016 | 01Janeiro/Fevereiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2015 | 11Novembro/Dezembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2015 | 09Setembro/Outubro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2015 | 07Julho/Agosto | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2015 | 05Maio/Junho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2015 | 03Março/Abril | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2015 | 01Janeiro/Fevereiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2014 | 11Novembro/Dezembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2014 | 09Setembro/Outubro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2014 | 07Julho/Agosto | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2014 | 05Maio/Junho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2014 | 03Março/Abril | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2014 | 01Janeiro/Fevereiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2013 | 11Novembro/Dezembro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2013 | 09Setembro/Outubro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2013 | 07Julho/Agosto | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2013 | 05Maio/Junho | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2013 | 03Março/Abril | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
| 2013 | 01Janeiro/Fevereiro | Demonstrativo de Aplicações e Investimentos dos Recursos | Visualizar |
