O Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – DIPR, tem seu envio de forma bimestral e consta com informações referentes ao ente, unidade gestora, remunerações e base de cálculo, ingressos de recursos (contribuições, aportes, entre outros) e dados referentes à utilização destes recursos pelo Regime Próprio. Através de uma consulta pública no site do CADPREV, é possível visualizar todos os DIPR já emitidos pelo IpojucaPrev.
Basta acessar o link: https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dipr/consultarDemonstrativos.xhtml
| Ano | Mês | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2025 | 06 Novembro/Dezembro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2025 | 05 Setembro/Outubro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2025 | 04 Julho/Agosto | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2025 | 03 Maio/Junho | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2025 | 02 Março/Abril | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2025 | 01 Janeiro/Fevereiro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2024 | 06 Novembro/Dezembro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2024 | 05 Setembro/Outubro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2024 | 04 Julho/Agosto | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2024 | 03 Maio/Junho | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2024 | 02 Março/Abril | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2024 | 01 Janeiro/Fevereiro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2023 | 06 Novembro/Dezembro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2023 | 05 Setembro/Outubro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2023 | 03 Maio/Junho | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2023 | 04 Julho/Agosto | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2023 | 02Março/Abril | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2023 | 01Janeiro/Fevereiro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2022 | 06Novembro/Dezembro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2022 | 05Setembro/Outubro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2022 | 04Julho/Agosto | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2022 | 03Maio/Junho | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2022 | 02Março/Abril | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2022 | 01Janeiro/Fevereiro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2021 | 11Novembro/Dezembro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2021 | 09Setembro/Outubro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2021 | 04Julho/Agosto | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2021 | 03Maio/Junho | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2021 | 02Março/Abril | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2021 | 01Janeiro/Fevereiro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2020 | 11Novembro/Dezembro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2020 | 09Setembro/Outubro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2020 | 07Julho/Agosto | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2020 | 05Maio/Junho | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2020 | 03Março/Abril | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2020 | 01Janeiro/Fevereiro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2019 | 11Novembro/Dezembro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2019 | 09Setembro/Outubro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2019 | 07Julho/Agosto | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2019 | 05Maio/Junho | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2019 | 03Março/Abril | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2019 | 01Janeiro/Fevereiro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2018 | 11Novembro/Dezembro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2018 | 09Setembro/Outubro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2018 | 07Julho/Agosto | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2018 | 05Maio/Junho | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2018 | 03Março/Abril | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2018 | 01Janeiro/Fevereiro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2017 | 11Novembro/Dezembro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2017 | 09Setembro/Outubro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2017 | 07Julho/Agosto | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2017 | 05Maio/Junho | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2017 | 03Março/Abril | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
| 2017 | 01Janeiro/Fevereiro | Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses | Visualizar |
