O DPIN é um demonstrativo de envio anual, entregue sempre no ano anterior com os dados referentes ao exercício do ano seguinte. O demonstrativo contempla alguns dados presentes no DAIR, como dados referentes ao ente, unidade gestora e membros da governança. Indica, também, a meta de rentabilidade, um resumo analítico de diversas avaliações técnicas e financeiras, modelos e metodologias relevantes ao RPPS, as estratégias de alocação, distribuindo os recursos entre os enquadramentos da Resolução 3.922 e as estratégias descritivas para cada um dos enquadramentos. Através de uma consulta pública no site do CADPREV, é possível visualizar todos os DPIN já emitidos pelo IpojucaPrev.
Basta acessar o link: https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/modulos/dpinV2/consultarDemonstrativos.xhtml
| Ano | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|
| 2025 | Demonstrativo da Politica de Investimentos | Visualizar |
| 2024 | Demonstrativo da Politica de Investimentos | Visualizar |
| 2023 | Demonstrativo da Politica de Investimentos | Visualizar |
| 2022 | Demonstrativo da Politica de Investimentos | Visualizar |
| 2021 | Demonstrativo da Politica de Investimentos | Visualizar |
| 2020 | Demonstrativo da Politica de Investimentos | Visualizar |
| 2019 | Demonstrativo da Politica de Investimentos | Visualizar |
| 2018 | Demonstrativo da Politica de Investimentos | Visualizar |
| 2017 | Demonstrativo da Politica de Investimentos | Visualizar |
| 2016 | Demonstrativo da Politica de Investimentos | Visualizar |
| 2015 | Demonstrativo da Politica de Investimentos | Visualizar |
| 2014 | Demonstrativo da Politica de Investimentos – Retificação | Visualizar |
| 2013 | Demonstrativo da Politica de Investimentos (Envio de 16/12/2013) | Visualizar |
| 2013 | Demonstrativo da Politica de Investimentos | Visualizar |
| 2012 | Demonstrativo da Politica de Investimentos | Visualizar |
