Ano | Descrição |
---|---|
2022 | Classificação “A” no Indicador de Situação Previdenciária – ISP/RPPS. Este indicador, que foi implantado pela Secretaria de Previdência Social, visa a aferição mais precisa da qualidade da gestão do regime próprio de previdência, classificando o RPPS com base na transparência, melhoria da gestão e situação financeira e atuarial mais favorável. Assim, as classificações do indicador são, por si só, um reconhecimento à gestão mais profissional e também aos entes federativos com maior responsabilidade previdenciária. No Estado de Pernambuco, somente Ipojuca obteve essa classificação, considerando todos os grupos de pequeno, médio e grande porte. O Município do Ipojuca e o Estado de Alagoas foram os únicos que obtiveram a classificação “A” em toda região nordeste do Brasil. |
2022 | 1º lugar no “Prêmio Destaque Brasil de Investimentos” – categoria 2, da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (ABIPEM), em que concorreram os entes que possuem entre 1.000 (mil) e 5.000 (cinco mil) ativos. |
2021 | Classificação B no Indicador de Situação Previdenciária – ISP/RPPS. Este indicador, que foi implantado pela Secretaria de Previdência Social, visa a aferição mais precisa da qualidade da gestão do regime próprio de previdência, classificando o RPPS com base na transparência, melhoria da gestão e situação financeira e atuarial mais favorável. Assim, as classificações do indicador são, por si só, um reconhecimento à gestão mais profissional e também aos entes federativos com maior responsabilidade previdenciária. |
2021 | Certificado do Pró-Gestão RPPS Nível II. Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, que convalida a forma de gestão previdenciária transparente, responsável e tecnicamente capaz nos processos e atividades desenvolvidas. |
2021 | 1º lugar no “Prêmio Destaque Brasil de Investimentos” – categoria 2, da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (ABIPEM), em que concorreram os entes que possuem entre 1.000 (mil) e 5.000 (cinco mil) ativos. |
2020 | 2° lugar no Prêmio “Destaque Brasil de Investimentos” – categoria 2, da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (ABIPEM), em que concorreram os entes que possuem entre 1.000 (mil) e 5.000 (cinco mil) ativos. |
Prêmios e Certificações
admin
2022-10-03T14:02:16+00:00