Ano | Mês | Descrição | Visualizar |
---|---|---|---|
2023 | 08Agosto | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 07Julho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 06Junho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 05Maio | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 04Abril | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 03Março | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 02Fevereiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2023 | 01Janeiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 12Dezembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 11Novembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 10Outubro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 09Setembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 08Agosto | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 07Julho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 06Junho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 05Maio | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 04Abril | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 03Março | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 02Fevereiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2022 | 01Janeiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 12Dezembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 11Novembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 10Outubro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 09Setembro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 08Agosto | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 07Julho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 06Junho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 05Maio | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 04Abril | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 03Março | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 02Fevereiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2021 | 01Janeiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2016 | 08Agosto | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2016 | 07Julho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2016 | 06Junho | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2016 | 05Maio | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2016 | 04Abril | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2016 | 03Março | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2016 | 02Fevereiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2016 | 01Janeiro | Balancete da Despesa Orçamentária (Analítico) | Despesa / Receita |
2015 | 12Dezembro | Balancete da Despesa Orçamentária | Despesa / Receita |
2015 | 11Novembro | Balancete da Despesa Orçamentária | Despesa / Receita |
2015 | 10Outubro | Balancete da Despesa Orçamentária | Despesa / Receita |
2015 | 09Setembro | Balancete da Despesa Orçamentária | Despesa / Receita |
2015 | 08Agosto | Balancete da Despesa Orçamentária | Despesa / Receita |
2014 | 12Dezembro | Balancete da Despesa Orçamentária | Visualizar |
2014 | 11Novembro | Balancete da Despesa Orçamentária | Visualizar |
2014 | 10Outubro | Balancete da Despesa Orçamentária | Visualizar |
2014 | 09Setembro | Balancete da Despesa Orçamentária | Visualizar |
2014 | 08Agosto | Balancete da Despesa Orçamentária | Visualizar |
2014 | 07Julho | Balancete da Despesa Orçamentária | Visualizar |
2014 | 06Junho | Balancete da Despesa Orçamentária | Visualizar |
2014 | 05Maio | Balancete da Despesa Orçamentária | Visualizar |
2014 | 03Março | Balancete da Despesa Orçamentária | Visualizar |
2014 | 02Fevereiro | Balancete da Despesa Orçamentária | Visualizar |
2014 | 01Janeiro | Balancete da Despesa Orçamentária | Visualizar |
2013 | 04Abril | Balancete Financeiro | Visualizar |
2013 | 03Março | Balancete Financeiro | Visualizar |
2013 | 02Fevereiro | Balancete Financeiro | Visualizar |
2013 | 01Janeiro | Balancete Financeiro | Visualizar |
2013 | 01Janeiro | Balancete Financeiro | Visualizar |
2012 | 06Junho | Balancete Financeiro | Visualizar |
2012 | 04Abril | Relatório Orçamentário e Financeiro | Visualizar |
2012 | 03Março | Relatório Orçamentário e Financeiro | Visualizar |
2012 | 02Fevereiro | Relatório Orçamentário e Financeiro | Visualizar |
2012 | 01Janeiro | Relatório Orçamentário e Financeiro | Visualizar |
2011 | 12Dezembro | Relatório Orçamentário e Financeiro | Visualizar |
2011 | 11Novembro | Relatório Orçamentário e Financeiro | Visualizar |
2011 | 10Outubro | Relatório Orçamentário e Financeiro | Visualizar |
2011 | 09Setembro | Relatório Orçamentário e Financeiro | Visualizar |
2011 | 07Julho | Relatório Orçamentário e Financeiro | Visualizar |
2011 | 06Junho | Relatório Orçamentário e Financeiro | Visualizar |
2011 | 05Maio | Relatório Orçamentário e Financeiro | Visualizar |
2010 | 11Novembro | Relatório Orçamentário e Financeiro | Visualizar |
2010 | 10Outubro | Relatório Orçamentário e Financeiro | Visualizar |
2010 | 09Setembro | Relatório Orçamentário e Financeiro | Visualizar |
Balancetes
admin
2023-09-25T14:43:54+00:00