Para o procedimento de seleção das Instituições e Produtos de Investimentos foram consideradas: a Portaria n° 119 de 09 de novembro de 2017, a Portaria n° 069 de 02 de junho de 2021, a Portaria n° 070 de 02 de junho de 2021, a Resolução CMN n° 4.963, de 25/11/2021 e os modelos atualizados de termos divulgados no site da SPREV, conforme Portaria MTP n° 1.467/2022. Para mais detalhes, acesse: (
Ministério do Trabalho e Previdência )
| Ano | Tipo | Data de Credenciamento | Data de renovação | Instituição | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | Art.21 | 28/05/2025 | 28/05/2027 | BTG PSF | Anexo Termo |
| 2025.1 | Art.21 | 28/05/2025 | 28/05/2027 | BTG PAM | Anexo Termo |
| 2025.1 | Art.21 | 28/05/2025 | 28/05/2027 | Banco BTG | Anexo Termo |
| 2025.1 | Art.21 | 28/05/2025 | 28/05/2027 | ITAÚ | Anexo Termo |
| 2025.1 | Art.21 | 28/05/2025 | 28/05/2027 | BRADESCO | Anexo Termo |
| 2025.1 | Art.21 | 28/07/2025 | 28/07/2027 | BNB | Anexo Termo |
| 2025.1 | Art.21 | 28/07/2025 | 28/07/2027 | S3 CACEIS | Anexo Termo |
| 2025.1 | Art.21 | 24/09/2025 | 24/09/2027 | INTER | Anexo Termo |
| 2025.1 | Art.21 | 26/03/2025 | 26/03/2027 | XP ALLOCATION | Anexo Termo |
| 2025.1 | Art.21 | 26/03/2025 | 26/03/2027 | BB DTVM | Anexo Termo |
| 2025.1 | Art.21 | 26/02/2025 | 26/02/2027 | CAIXA DTVM | Anexo Termo |
| 2025.1 | Art.21 | 26/02/2025 | 26/02/2027 | CAIXA | Anexo Termo |
| 2024.1 | Art.21 | 26/09/2024 | 26/09/2026 | BRADESCO | Anexo Termo |
| 2024.1 | ART.21 | 19/06/2024 | 19/06/2026 | INTRAG | Termo Download |
| 2024.1 | ART.21 | 26/03/2024 | 26/03/2026 | DAYCOVAL | Termo Download |
| 2023.1 | ART.21 | 26/10/2023 | 26/10/2025 | BEM DTVM | Termo Download |
| 2023.1 | ART.21 | 27/09/2023 | 27/09/2025 | BNP A.M | Termo Download |
| 2023.1 | ART.21 | 27/09/2023 | 27/09/2025 | BNP PARIBAS | Termo Download |
| 2022.1 | ART.21 | 27/10/2022 | 27/10/2024 | BTG PACTUAL | Termo Download |
| 2023.1 | ART.21 | 29/03/2023 | 29/03/2025 | BB DTVM | Termo Download |
| 2023.1 | ART.21 | 30/05/2023 | 30/05/2025 | BRAM | Termo Download |
| 2023.1 | ART.21 | 30/05/2023 | 30/05/2025 | BRADESCO | Termo Download |
| 2023.1 | ART. 21 | 30/05/2023 | 30/05/2025 | BTG P.A.M | Termo Download |
| 2023.1 | ART.21 | 30/05/2023 | 30/05/2025 | BTG P.S.F | Termo Download |
| 2023.1 | ART.21 | 30/05/2023 | 30/05/2025 | BTG PACTUAL | Termo Download |
| 2023.1 | ART. 21 | 27/07/2023 | 27/07/2025 | BNB | Termo Download |
| 2023.1 | ART. 21 | 30/05/2023 | 30/05/2025 | ITAÚ | Termo Download |
| 2023.1 | ART. 21 | 27/07/2023 | 27/07/2025 | SANTANDER | Termo Download |
| 2023.1 | ART. 21 | 29/03/2023 | 29/03/2025 | XP ALLOCATION | Termo Download |
| 2023.1 | ART.21 | 31/01/2023 | 31/01/2025 | CAIXA DTVM | Termo Download |
| 2023.1 | ART.21 | 24/02/2023 | 24/02/2025 | C.E.F | Termo Download |
| 2022.1 | ART.21 | 29/03/2022 | 29/03/2023 | BB DTVM | Termo Download |
| 2022.1 | ART.21 | 30/05/2022 | 30/05/2023 | BRAM | Termo Download |
| 2022.1 | ART.21 | 30/05/2022 | 30/05/2023 | BRADESCO | Termo Download |
| 2022.1 | ART. 21 | 30/05/2022 | 30/05/2023 | BTG P.A.M | Termo Download |
| 2022.1 | ART.21 | 30/05/2022 | 30/05/2023 | BTG P.S.F | Termo Download |
| 2022.1 | ART. 21 | 24/02/2022 | 24/02/2023 | CAIXA | Termo Download |
| 2022.1 | ART. 21 | 30/05/2022 | 30/05/2023 | ITAÚ | Termo Download |
| 2022.1 | ART. 21 | 28/07/2022 | 28/07/2023 | J. SAFRA | Termo Download |
| 2022.1 | ART. 21 | 28/07/2022 | 28/07/2023 | SAFRA S.A.F | Termo Download |
| 2022.1 | ART. 21 | 29/03/2022 | 29/03/2023 | XP ALLOCATION | Termo Download |
| 2022.1 | ART.21 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | CAIXA DTVM | Termo Download |
| 2021.5 | ART.15 | 01/12/2021 | 01/12/2022 | BEM DTVM | Termo Download |
| 2021.4 | ART.15 | 27/10/2021 | 27/10/2022 | BEM DTVM | Termo Download |
| 2021.3 | ART.15 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | BNP PARIBAS | Termo Download |
| 2021.3 | ART.15 | 28/07/2021 | 28/07/2022 | BEM DTVM | Termo Download |
| 2021.1 | ART.15 | 28/07/2021 | 28/07/2022 | Santander Caceis | Termo |
| 2021.1 | ART.15 | 28/07/2021 | 28/07/2022 | Banco do Nordeste do Brasil | Termo Download |
| 2021.1 | ART.15 | 26/05/2021 | 26/05/2022 | BTG ADM | Termo Download |
| 2021.1 | ART.15 | 26/05/2021 | 26/05/2022 | BTG GESTOR | Termo Download |
| 2021.2 | ART.15 | 26/05/2021 | 26/05/2022 | BEM DTVM | Termo Download |
| 2021.1 | ART.15 | 26/05/2021 | 26/05/2022 | BRAM DTVM | Termo Download |
| 2021.1 | ART.15 | 26/05/2021 | 26/05/2022 | BRADESCO | Termo – |
| 2021.1 | ART.15 | 26/05/2021 | 26/05/2022 | ITAÚ | Termo Download |
| 2021.1 | ART.15 | 29/04/2021 | 29/04/2022 | BEM DTVM | Termo Download |
| 2021.1 | ART. 15 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | BB DTVM | Termo Download |
| 2021.1 | ART. 15 | 24/02/2021 | 24/02/2022 | CAIXA | Termo Download |
| 2021.1 | ART. 15 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | BNP PARIBAS | Termo Download |
| 2020.1 | ART. 15 | 03/04/2020 | 02/04/2021 | BB DTVM | Termo Download |
| 2020.1 | ART. 15 | 03/05/2020 | 02/04/2021 | CAIXA | Termo Download |
| 2020.1 | ART. 15 | 01/06/2020 | 31/05/2021 | BRADESCO | Termo Download |
| 2020.1 | ART. 15 | 01/06/2020 | 31/05/2021 | BRAM – DTVM | Termo Download |
| 2020.1 | ART. 15 | 01/06/2020 | 31/05/2021 | BEM – DTVM | Termo Download |
| 2020.1 | ART. 15 | 01/06/2020 | 31/05/2021 | ITAÚ | Termo Download |
| 2020.1 | ART. 15 | 01/06/2020 | 31/05/2021 | BTG PACTUAL A.M. DTVM | Termo Download |
| 2020.1 | ART. 15 | 01/06/2020 | 31/05/2021 | BTG PACTUAL | Termo Download |
| 2020.1 | ART. 15 | 01/06/2020 | 31/05/2021 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL | Termo Download |
| 2020.1 | ART. 15 | 01/08/2020 | 30/07/2021 | SANTANDER DTVM | Termo |
| 2019.2 | ART. 15 | 10/12/2019 | 10/12/2020 | BEM DTVM | Termo Download |
| 2019.1 | ART. 15 | 01/03/2019 | 01/03/2020 | BANCO DO BRASIL | Termo Download |
| 2019.1 | ART. 15 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | BEM DTVM | Termo Download |
| 2019.1 | ART. 15 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | BRADESCO ADM | Termo Download |
| 2019.1 | ART. 15 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | BRAM GESTOR | Termo Download |
| 2019.1 | ART. 15 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | BTG PACTUAL ADM | Termo Download |
| 2019.1 | ART. 15 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | BTG PACTUAL GESTOR | Termo Download |
| 2019.1 | ART. 15 | 01/03/2019 | 01/03/2020 | CAIXA | Termo Download |
| 2019.1 | ART. 15 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | ITAU | Termo Download |
| 2019.1 | ART. 15 | — | — | Instituicoes financeiras que atendem o previsto no art. 15 | Download |
