Para o procedimento de seleção das Instituições e Produtos de Investimentos foram consideradas: a Portaria n° 119 de 09 de novembro de 2017, a Portaria n° 069 de 02 de junho de 2021, a Portaria n° 070 de 02 de junho de 2021, a Resolução CMN n° 4.963, de 25/11/2021 e os modelos atualizados de termos divulgados no site da SPREV, conforme Portaria MTP n° 1.467/2022. Para mais detalhes, acesse: (Ministério do Trabalho e Previdência )
| Ano | Tipo | Data de Credenciamento | Data de renovação | Instituição | Download |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 29/10/2025 | 29/10/2027 | ICATU | Anexo Termo |
| 2025.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 29/10/2025 | 29/10/2027 | CONSTÂNCIA | Anexo Termo |
| 2025.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 28/05/2025 | 28/05/2027 | RIO BRAVO | Anexo Termo |
| 2025.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 28/05/2025 | 28/05/2027 | KINITRO | Anexo Termo |
| 2025.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 28/07/2025 | 28/07/2027 | PLURAL | Anexo Termo |
| 2025.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 28/07/2025 | 28/07/2027 | 4UM | Anexo Termo |
| 2025.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 28/07/2025 | 28/07/2027 | GENIAL | Anexo Termo |
| 2025.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 27/09/2025 | 27/09/2027 | VINCI | Anexo Termo |
| 2025.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 24/09/2025 | 24/09/2027 | SULAMERICA | Anexo Termo |
| 2025.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 26/03/2025 | 26/03/2027 | AZ QUEST | Anexo Termo |
| 2025.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 28/04/2025 | 28/04/2027 | MODAL DTVM | Anexo Termo |
| 2025.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 28/04/2025 | 28/04/2027 | BNY MELLON | Anexo Termo |
| 2024.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 26/09/2024 | 26/09/2026 | FINACAP | Anexo Termo |
| 2024.01 | DEMAIS ADM E GESTORES | 26/03/2024 | 26/03/2026 | GUEPARDO | Termo Download |
| 2023.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 26/10/2023 | 26/10/2025 | CONSTÂNCIA | Termo Download |
| 2023.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 26/10/2023 | 26/10/2025 | ICATU | Termo Download |
| 2023.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 27/09/2023 | 27/09/2025 | SINGAULARE | Termo Download |
| 2023.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 27/04/2023 | 27/04/2025 | SCHRODER | Termo Download |
| 2023.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 27/04/2023 | 27/04/2025 | RIO BRAVO | Termo Download |
| 2023.2 | DEMAIS ADM E GESTORES | 30/05/2023 | 30/05/2025 | RIO BRAVO | Termo Download |
| 2023.01 | DEMAIS ADM E GESTORES | 29/03/2023 | 29/03/2025 | AZ QUEST | Atestado Download |
| 2023.01 | DEMAIS ADM E GESTORES | 27/04/2023 | 27/04/2025 | BNY MELLON | Atestado |
| 2023.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 27/04/2023 | 27/04/2025 | MONGERAL AEGON | Termo Download |
| 2023.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 29/03/2023 | 29/03/2025 | OCCAM | Atestado Download |
| 2023.01 | DEMAIS ADM E GESTORES | 30/08/2023 | 30/08/2025 | QUELUZ | Atestado Download |
| 2023.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 29/08/2023 | 29/08/2025 | RJI CTVM | Atestado Download |
| 2023.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 27/04/2023 | 27/04/2025 | SULAMERICA | Termo Download |
| 2023.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 27/07/2023 | 27/07/2025 | 4UM | Atestado Download |
| 2023.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 14/07/2023 | 14/07/2025 | PLURAL | Atestado Download |
| 2023.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 27/07/2023 | 27/07/2025 | GENIAL | Atestado Download |
| 2023.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 29/08/2023 | 29/08/2025 | PLANNER | Atestado Download |
| 2022.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 27/04/2022 | 27/04/2023 | SCHRODER | Termo Download |
| 2022.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 27/04/2022 | 27/04/2023 | RIO BRAVO | Termo Download |
| 2022.01 | DEMAIS ADM E GESTORES | 29/03/2022 | 29/03/2023 | AZ QUEST | Atestado Download |
| 2022.01 | DEMAIS ADM E GESTORES | 27/04/2022 | 27/04/2023 | BNY MELLON | Atestado |
| 2022.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 27/04/2022 | 27/04/2023 | MONGERAL AEGON | Termo Download |
| 2022.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 29/03/2022 | 29/03/2023 | OCCAM | Atestado Download |
| 2022.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 29/06/2022 | 29/06/2023 | PLANNER | Termo Download |
| 2022.01 | DEMAIS ADM E GESTORES | 30/05/2022 | 30/08/2023 | QUELUZ | Atestado Download |
| 2022.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 29/06/2022 | 29/08/2023 | RJI CTVM | Atestado Download |
| 2022.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 27/04/2022 | 27/04/2023 | SULAMERICA | Termo Download |
| 2022.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 29/03/2022 | 29/03/2023 | WESTERN | Atestado Download |
| 2021.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 25/11/2021 | 25/11/2022 | CONSTÂNCIA | Termo Download |
| 2021.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 27/10/2021 | 27/10/2022 | ICATU VANGUARDA | Termo Download |
| 2021.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 30/09/2021 | 30/09/2022 | SINGULARE | Termo Download |
| 2021.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 30/09/2021 | 30/09/2022 | BNP PARIBAS | Termo Download |
| 2021.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 28/07/2021 | 28/07/2022 | BRPP | Termo Download |
| 2021.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 27/07/2021 | 27/07/2022 | 4UM | Termo Download |
| 2021.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 26/05/2021 | 26/05/2022 | QUELUZ | Termo Download |
| 2021.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 26/05/2021 | 26/05/2022 | PLANNER | Termo Download |
| 2021.1 | DEMAIS ADM E GESTORES | 26/05/2021 | 26/05/2022 | VINCI EQUITIES | Termo Download |
| 2021.1 | ADM e Gestores | 29/04/2021 | 29/04/2022 | BNY MELLON | Termo |
| 2021.1 | ADM e Gestores | 29/04/2021 | 29/04/2022 | SULAMERICA | Termo Download |
| 2021.1 | ADM e Gestores | 27/04/2021 | 27/04/2022 | MONGERAL AEGON | Termo Download |
| 2021.1 | ADM E GESTORES | 01/04/2021 | 01/04/2022 | WESTERN | Atestado Download |
| 2021.1 | ADM E GESTORES | 01/04/2021 | 01/04/2022 | XP ALLOCATION | Atestado Download |
| 2021.1 | ADM E GESTORES | 01/04/2021 | 01/04/2022 | XP VISTA | Atestado Download |
| 2020.1 | ADM E GESTORES | 01/12/2020 | 01/12/2021 | CONSTÂNCIA | Atestado Download |
| 2020.1 | ADM E GESTORES | 01/10/2020 | 30/09/2021 | SOCOPA | Atestado Download |
| 2020.1 | ADM E GESTORES | 01/06/2020 | 31/05/2021 | QUELUZ | Atestado Download |
| 2020.1 | ADM E GESTORES | 01/06/2020 | 31/05/2021 | LAD Capital | Atestado Download |
| 2020.1 | ADM E GESTORES | 01/06/2020 | 31/05/2021 | PLANNER | Atestado Download |
| 2020.1 | ADM E GESTORES | 01/06/2020 | 31/05/2021 | SUL AMERICA | Atestado Download |
| 2020.1 | ADM E GESTORES | 01/06/2020 | 31/05/2021 | AZ QUEST | Atestado Download |
| 2020.1 | ADM E GESTORES | 01/06/2020 | 31/05/2021 | VINCI EQUITIES | Atestado Download |
| 2020.1 | ADM E GESTORES | 31/04/2020 | 30/04/2021 | BNY MELLON | Atestado |
| 2020.1 | ADM E GESTORES | 01/06/2020 | 31/05/2021 | VECTOR | Atestado Download |
| 2020.1 | ADM E GESTORES | 01/08/2020 | 30/07/2021 | BRPP | Atestado Download |
| 2019.2 | ADM E GESTORES | 10/12/2019 | 10/12/2020 | CONSTÂNCIA | Atestado Download |
| 2019.1 | ADM E GESTORES | 31/05/2019 | 31/05/2020 | AZ QUEST | Atestado Download |
| 2019.1 | ADM E GESTORES | 31/05/2019 | 31/05/2020 | BAHIA | Atestado Download |
| 2019.1 | ADM E GESTORES | 31/05/2019 | 31/05/2020 | BNY MELLON | Atestado |
| 2019.1 | ADM E GESTORES | 31/05/2019 | 31/05/2020 | BRASIL PLURAL | Termo Download |
| 2019.1 | ADM E GESTORES | 31/05/2019 | 31/05/2020 | CONSTANCIA | Atestado Download |
| 2019.1 | ADM E GESTORES | 31/05/2019 | 31/05/2020 | LAD | Atestado Download |
| 2019.1 | ADM E GESTORES | 31/05/2019 | 31/05/2020 | PLANNER | Atestado Download |
| 2019.1 | ADM E GESTORES | 31/05/2019 | 31/05/2020 | QUELUZ | Atestado Download |
| 2019.1 | ADM E GESTORES | 31/05/2019 | 31/05/2020 | RIVIERA ADM | Atestado Download |
| 2019.1 | ADM E GESTORES | 31/05/2019 | 31/05/2020 | SOCOPA | Atestado Download |
| 2019.1 | ADM E GESTORES | 31/05/2019 | 31/05/2020 | SULAMERICA DTVM | Atestado Download |
| 2019.1 | ADM E GESTORES | 31/05/2019 | 31/05/2020 | SULAMERICA GESTORA | Atestado Download |
| 2019.1 | ADM E GESTORES | 31/05/2019 | 31/05/2020 | TERCON | Atestado Download |
| 2019.1 | ADM E GESTORES | 31/05/2019 | 31/05/2020 | VECTOR | Atestado Download |
| 2019.1 | ADM E GESTORES | 31/05/2019 | 31/05/2020 | VINCI | Atestado Download |
